АК-ЖОЛ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН II ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН КЕЗЕКТЕГИ IX СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ
2026-жылдын 13-февралы №2/1 Жаңы-Жол айылы
2026-жылга бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүн, 2027-2028-жылдардын болжолдуу долбоорун бекитүү жөнүндө
Ак-Жол айыл өкмөтүнүн башчысы Тасмабек уулу Болотбектин жана Ак-Жол айылдык кеңешинин алдындагы бюджет, соода жана байланыш иштери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Сейитбеков Табышалынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап айылдык кеңешинин II чакырылышынын кезектеги IX сессиясы токтом кылат:
1.Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2025-жылга карата жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча билдирүүсү канаатандырарлык деп табылсын.
2.Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2026-жылга карата бюджетинин көлөмү, өздүк бекитилген кирешелер 33172,9 (отуз үч миллион бир жүз жетимиш эки миң тогуз жүз ) сом, теңдөөчү грант 5480,7 (беш миллион төрт жүз сексен миң жети жүз) сом, атайын каражаты 3185,0 (үч миллион бир жүз сексен беш миң) сом кошулуп, жалпысы: 41 838,6 (кырк бир миллион сегиз жүз отуз сегиз миң алты жүз) сом суммасында №1-тиркемеге негиз бекитилсин.
3.Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2027-2028-жылдарга киреше бөлүгүнүн болжолдуу долбоорун жана трансферттердин көлөмү №2-тиркемеге ылайык бекитилсин
4.Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2026-жылга карата бюджеттин чыгаша бөлүгү
№3-тиркемеге ылайык 41 838,6 (кырк бир миллион сегиз жүз отуз сегиз миң
алты жүз) сом менен бекитилсин.
5.Айыл өкмөтүнүн бюджетин үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында өздүк кирешелердин салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдүн планынын ар-бир түрлөрү боюнча аткаруу жагы салык кызматкерине милдеттендирилсин.
6.Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке берилүүчү теңдөөчү гранттын 2026-жылга жана 2027-2028-жылдарга болжолдуу долбоору Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 95-беренесине “Кыргыз Республикасынын 2026-жылга республикалык бюджети жана 2027-2028-жылдарга болжолу жөнүндө” мыйзамынын 11-беренесинин 3-пунктуна калган сумма корголгон беренелерге жана коммуналдык чыгымдар(көмүр комуналдык чыгымдар) толук каржылоого айыл өкмөтү башчысына милдетирилсин.
7.Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 24-беренесине негиз жалпы жылдык бюджеттин чыгымдарынын көлөмдөрүнүн 2 пайызга чейинки же болбосо 420,0 (төрт жүз жыйырма миң) сом өлчөмүндө айыл өкмөтүнүн резервдик фондусу болуп түзүлсүн.
8.Айыл өкмөтүнүн экономист-статист кызматкеринин эмгек акысы, соц.фонд төлөмү, байланыш кызматы, сапар чыгымы жана ар түрдүү чыгымдары Аксы райондук статистика бөлүмү менен Ак-Жол айыл өкмөтүнүн түзгөн келишимине ылайык максаттуу трансферттин эсебинен төлөнүп берилсин.
9.Айыл өкмөтүнун өзгөчө кырдаал бөлүгүнө 1000,0 (бир миллион) сом өлчөмүндө 2026-жылдын бюджет эсебинен бөлүнүп берилсин.
10. Айыл өкмөтүнүн 2026-жылга карата бюджетинин жалпы көлөмү бекитилип жыл ичиндеги өзгөртүү, толуктоолорду Ак-Жол айылдык кеңешинин алдындагы бюджет,соода жана байланыш иштери боюнча туруктуу комиссиясынын чечимине жана айыл өкмөтүнүн буйругуна негиз жүргүзүү жагы социалдык экономикалык бөлүмүнүн башчысы убактылуу милдетин аткаруучу Курманалиев Азамат Жакыпбековичке милдеттендирилсин.
11.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы Ак-Жол айылдык кеңешинин алдындагы бюджет, соода жана байланыш иштери боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Т.Сейитбековго жүктөлсүн.
12.Бул токтомдун аткарылышын алуу жагын Ак-Жол айыл өкмөт башчысына Тасмабек уулу Болотбекке жүктөлсүн.
13.Бул токтомду расмий веб-сайтка жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү жагы Ак-Жол айылдык кеңештин жооптуу катчы К.Сатыбековго милдеттендирилсин.
Ак-Жол айыл аймагынын
айылдык кеңешинин төрагасы: Т.Султамуратов
Ак-Жол айыл аймагынын айылдык
Кеңешинин 2026-жылдын 13-февраль
№ 2/1токтомуна №1-тиркеме
Ак-Жол айылдык кеӊешинин 2026-жылга II чакырылышынын XI сессиясынын №2/1 токтомуна ылыйык Ак-Жол айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин көлөмү
| № | Кирешенин аталышы | 2026-ж |
| Сумма | ||
| 1 | Теӊдөөчү грант | 5 480,7 |
| 2 | Жергиликтүү бюджет | 36 357,9 |
| Жыйынтыгы | 41 838,6 | |
| Салыктык кирешелер | ||
| 1 | Киреше Салыгы | 22 112,2 |
| 2 | Патент негизинде салык | 279,5 |
| 3 | Кыймылсыз мулк салыгы гр№2 | 40,2 |
| 4 | Кыймылсыз мулк салыгы гр№3 | 1,0 |
| 5 | Транспорт салыгы | 0 |
| 6 | Тамарка | 286,5 |
| 7 | Айыл чарбасына таандык жер салыгы | 0 |
| 8 | Айыл чарбасына таандык эмес жер салыгы | 625,8 |
| Баардыгы | 23 345,2 | |
| Салык эмес кирешерер | ||
| 1 | Лицензияны кармап тур-гы салык | 4 549,0 |
| 2 | Жайыт арендасы | 600,0 |
| 3 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 338,0 |
| 4 | Атайын каражат | 185,0 |
| 5 | Жерди бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы | 1 620,7 |
| 6 | Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү аксы | 3 000,0 |
| 7 | Жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр | 1 100,0 |
| Жыйынтыгы | 11 392,7 | |
| Баардык жергиликтүү бюджет | 36 357,9 | |
| Баардык айыл өкмөт боюнча | 41 838,6 | |
Ак-Жол айыл аймагынын айылдык
Кеңешинин 2026-жылдын 13-февраль №2/1 токтомуна №2-тиркеме
Ак-Жол айылдык кеӊешинин 2026-2028-жылдарга II чакырылышынын IX сессиясынын №2/1токтомуна ылыйык Ак-Жол айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин көлөмү
| № | Кирешенин аталышы | 2026-ж | 2027-ж | 2028-ж |
| Сумма | Сумма | Сумма | ||
| 1 | Теӊдөөчү грант | 5 480,7 | 5 480,7 | 5 480,7 |
| 2 | Жергиликтүү бюджет | 36 357,9 | 37 357,9 | 38 357,9 |
| Жыйынтыгы | 41 838,6 | 42 838,6 | 43 838,6 | |
| Салыктык кирешелер | ||||
| 1 | Киреше Салыгы | 22 112,2 | 23 112,2 | 24 112,2 |
| 2 | Патент | 279,5 | 279,5 | 279,5 |
| 3 | Кыймылсыз мулк салыгы гр№2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 4 | Кыймылсыз мулк салыгы гр№3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Транспорт салыгы | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тамарка | 286,5 | 286,5 | 286,5 |
| 7 | Айыл чарбасына таандык жер салыгы | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Айыл чарбасына таандык эмес жер салыгы | 625,8 | 625,8 | 625,8 |
| Баардыгы | 23 345,2 | 24 345,2 | 25 345,2 | |
| Салык эмес кирешерер | ||||
| 1 | Көмүр | 4 549,0 | 4 549,0 | 4 549,0 |
| 2 | Лицензияны кармап тур-гы салык | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3 | Жайыт арендасы | 338,0 | 338,0 | 338,0 |
| 4 | Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| 5 | Атайын каражат | 1 620,7 | 1 620,7 | 1 620,7 |
| 6 | Жерди бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 7 | Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү аксы | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| Жыйынтыгы | 11 392,7 | 11 392,7 | 11 392,7 | |
| Баардык жергиликтүү бюджет | 36 357,9 | 37 357,9 | 38 357,9 | |
| Баардык айыл өкмөт боюнча Баардык айыл өкмөт боюнча | 41 838,6 | 42 838,6 | 43 838,6 | |
| Ак-Жол айыл аймагынын айылдык Кеңешинин 2026-жылдын 13-февраль №2/1 токтомуна №3-тиркеме | |||||
| Теңдөөчү грант | 5480,7 | ||||
| Жергиликтүү бюджет | 33172,9 | ||||
| Атайын каражат | 3185 | ||||
| Жалпы 2026-жылдык бюджет | 41838,6 | ||||
| № | Аталышы | Сумма | Берене | Бөлүмдөр | Эскертме |
| 0,0 | |||||
| 1 | Эмгек акы | 16016,7 | 21111100 | 70111,70821, 70823 | |
| 2 | Соц. Фонд | 1959,1 | 21211100 | 70111,70821, 70824 | |
| 3 | Сапар чыгымы | 500,0 | 22111100 | 70111,70821, 70825 | |
| 4 | Байланыш кызматы | 100,0 | 22122100 | 70111, 70911, 70921, 70821, 70825 | |
| 5 | Бензин АИ 92 | 280,8 | 22140000 | 70111 | |
| 6 | Транспорт ремонтуна | 130,0 | 22141100 | 70111 | |
| 7 | Учурдагы чарбалык м-ы алууга, кеңсе буюдары | 300,0 | 2215,2221, 2222, 3111, 3112 | 70111, 70911, 70921, 70821, 70825 | |
| 8 | Көмур сатып алууга | 3659,0 | 22241100 | 70111, 70911, 70921, 70821, 70825 | |
| 9 | Материалдык жардам | 250,0 | 2721 | 70111 | |
| 10 | Резервдик фонд | 420,0 | 2824 | 70111 | |
| 11 | Атайын каражат мун. Менчик түшүүчү акча | 185,0 | 22154900 | 70111 | |
| 12 | Атайын каражат садик | 3000,0 | 22181100 | 70911 | |
| 13 | ЧСке | 1000,0 | 22154900 | 70629 | |
| 16 | Разан-Сай-Таш-Көмүр маршруту б-а окуучуларды ташуу | 300,0 | 22154900 | 70921 | |
| 17 | Эпифонд | 70,0 | 22154900 | 70629 | |
| 18 | Ар түрдүү чыгымдар | 345,0 | 2215, 2221, 2222 | 70111, 70629, 70821, 70825 | |
| 19 | ПСД, АПУ, ИПУ жасатууга | 1700,0 | 70111 | ||
| 21 | даталуу күндөргө жана спорттук иш-чараларды өткөрүүгө | 910,0 | 2215, 2218, 2221, 2222 | 70111, 70629 | |
| 22 | МИ Малкалды | 600,0 | |||
| Жалпы корголонгон беренелер | 31725,6 | ||||
| Ак-Жол айылына | 800,0 | ||||
| Шынаа айылына | 500,0 | ||||
| Жолборсту | 300,0 | ||||
| Райкомол | 800,0 | ||||
| Кечүү | 800,0 | ||||
| Тегене | 800,0 | ||||
| Кызыл-Бейит, Разан-Сай | 543,0 | ||||
| Кой-Таш | 907,6 | ||||
| Малкалды | 500,0 | ||||
| Бала-бакчаларга | 1000,0 | ||||
| Жаңы-Жол | 700,0 | ||||
| Аксакалдар кеңешине | 70,0 | ||||
| Аялдар кеңешине | 50,0 | ||||
| Хельветас уюмуна өздүк салым | 450,0 | ||||
| Өздүк салымдар жазылган долбоорлорго (О.Ташкулов — 792,8; Орозалиев — 769,8; Оор жүк ташуучу машина ХОВО машина — 2200,0) | 1892,4 | ||||
| Кара-Тыт айылына электр мамыча, чубалгылар, трансформатор | үнөмдөлгөн акча каражатынан жыл ичинде | ||||
| Тегене айылына Т балкаларды ташуу | үнөмдөлгөн акча каражатынан жыл ичинде | ||||
| Аймак боюнча жарыктандыруу | үнөмдөлгөн акча каражатынан жыл ичинде | ||||
| Айыл аймак боюнча ички жолдорду шагылдоо | үнөмдөлгөн акча каражатынан жыл ичинде | ||||
| Акмактагы ички көпүрөлөр, жээктерди оңдоо | үнөмдөлгөн акча каражатынан жыл ичинде | ||||
| Аймак боюнча ички канал-алыштар, арыктарды тазалоо | үнөмдөлгөн акча каражатынан жыл ичинде | ||||
| Аймактагы ички оор шарттагы жолдорду кеңейтүү | үнөмдөлгөн акча каражатынан жыл ичинде | ||||
| Баары | 10113,0 | ||||
| Жалпы | 41838,6 | ||||
| Калдык | 0,0 | ||||
| Бюджет | 41838,6 | ||||
